HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI DOSEN
PT PENGUSUL : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
CATATAN PENTING:
Pengumuman kelulusan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2011 dapat dilihat oleh masing-masing DYS melalui menu Hasil Penilaian Sertifikasi Dosen pada akun masing-masing DYS. DYS yang dinyatakan berstatus PERLU VERIFIKASI berarti ada indikasi kemiripan isian deskripsi diri antar dokumen peserta serdos. Status final akan ditentukan setelah ada verifikasi yang dilakukan oleh tim dan diumumkan bersama dengan kelulusan serdos gelombang 2. DYS tidak perlu mengumpulkan dokumen apapun untuk proses verifikasi ini.
NO. | NO. PESERTA | NAMA | STATUS KELULUSAN |
1 | 0017046908 | ABD. DJAMIL HUSIN | LULUS |
2 | 0023097906 | FAOZAN | LULUS |
3 | 0025076905 | ARMI WULANAWATI | LULUS |
4 | 0021066307 | BETTY MARITA SOEBRATA | LULUS |
5 | 0022126706 | CHARLENA | LULUS |
6 | 0007086008 | ETI ROHAETI | LULUS |
7 | 0001017409 | IRMANIDA BATUBARA | LULUS |
8 | 0001046306 | SRI MULIJANI | LULUS |
9 | 0025127008 | SRI SUGIARTI | LULUS |
10 | 0007047103 | TETTY KEMALA | LULUS |
11 | 0016036603 | ARUM SEKAR WULANDARI | LULUS |
12 | 0019025503 | HADISUNARSO | LULUS |
13 | 0029036207 | KOEKOEH SANTOSO | LULUS |
14 | 0029076904 | NUNIK SRI ARIYANTI | LULUS |
15 | 0024026004 | TRIADIATI | LULUS |
16 | 0019126302 | EDY DJAUHARI PURWAKUSUMAH | LULUS |
17 | 0016117602 | MIRA DEWI | LULUS |
18 | 0031106807 | SURYANI | LULUS |
19 | 0005037012 | SYAMSUL FALAH | LULUS |
20 | 0020086508 | ALI KUSNANTO | LULUS |
21 | 0019106502 | FARIDA HANUM | LULUS |
22 | 0023086407 | NGAKAN KOMANG KUTHA ARDANA | LULUS |
23 | 0004016112 | NUR ALIATININGTYAS | LULUS |
24 | 0029066406 | SISWANDI | LULUS |
25 | 0015097407 | TEDUH WULANDARI MAS OED | LULUS |
26 | 0024104702 | B BUNAWAN SUNARLIM | LULUS |
27 | 0028025104 | BAMBANG SUMANTRI | LULUS |
28 | 0005096205 | BUDI SUHARJO | LULUS |
29 | 0008066109 | MOHAMMAD MASJKUR | LULUS |
30 | 0005117806 | YENNI ANGRAINI | LULUS |
31 | 0001017115 | AHMAD RIDHA | LULUS |
32 | 0031077901 | ANNISA | LULUS |
33 | 0010108205 | ENDANG PURNAMA GIRI | LULUS |
34 | 0022057903 | FIRMAN ARDIANSYAH | LULUS |
35 | 0004047401 | YANI NURHADRYAN | LULUS |
36 | 0005036008 | RINI HIDAYATI | LULUS |
37 | 0019016501 | AFRA DONATHA NIMIA MAKALEW | LULUS |
38 | 0025027507 | DYAH RETNO PANUJU | LULUS |
39 | 0030086407 | HERMANU WIDJAJA | LULUS |
40 | 0024045913 | LATIEF MAHIR RACHMAN | LULUS |
41 | 0015036603 | LILIK TRI INDRIYATI | LULUS |
42 | 0028076205 | R SUNSUN SAEFULHAKIM | LULUS |
43 | 0003016508 | YAYAT HIDAYAT | LULUS |
44 | 0001078103 | JUANG GEMA KARTIKA | LULUS |
45 | 0004126411 | DEWI SARTIAMI | LULUS |
46 | 0009076703 | GIYANTO | LULUS |
47 | 0002066806 | KIKIN HAMZAH MUTAQIN | LULUS |
48 | 0005096513 | R YAYI MUNARA KUSUMAH | LULUS |
49 | 0006078202 | SINTHO WAHYUNING ARDIE | LULUS |
50 | 0011076806 | SOFYAN ZAMAN | LULUS |
51 | 0020115404 | SUDRADJAT | LULUS |
52 | 0026016603 | ALINDA FITRIANY MALIK ZAIN | LULUS |
53 | 0010046002 | ASDAR ISWATI | LULUS |
54 | 0030116208 | BUDI SUSETYO | LULUS |
55 | 0012047606 | EKO HARI PURNOMO | LULUS |
56 | 0018097010 | MARYATI SARI | LULUS |
57 | 0010055511 | SUPRIYANTO | LULUS |
58 | 0009127804 | SYARTINILIA | LULUS |
59 | 0016077410 | VERA DIAN DAMAYANTI | LULUS |
60 | 0019116008 | EDDY SETYO MUDJAJANTO | LULUS |
61 | 0017055207 | PUTIATI | LULUS |
62 | 0005056213 | MEIKA SYAHBANA RUSLI | LULUS |
63 | 0019046803 | DYAH WULANDANI | LULUS |
64 | 0015045910 | BUDI NURTAMA | LULUS |
65 | 0025076605 | IKEU EKAYANTI | LULUS |
66 | 0020127005 | NUGRAHA EDHI SUYATMA | LULUS |
67 | 0029066005 | SUBARNA | LULUS |
68 | 0020056407 | MEGAYANI SRI RAHAYU | LULUS |
69 | 0001117508 | DIAN HERAWATI | LULUS |
70 | 0008038201 | DIAS INDRASTI | LULUS |
71 | 0017117105 | DIDAH NUR FARIDAH | LULUS |
72 | 0008066010 | MUHAMMAD ARPAH | LULUS |
73 | 0012016906 | YAYAT HERYATNO | LULUS |
74 | 0018128106 | ALFIASARI | LULUS |
75 | 0016066413 | ISTIQLALIYAH MUFLIKHATI | LULUS |
76 | 0009127203 | LEILY AMALIA FURKON | LULUS |
77 | 0015067905 | ADI HADIANTO | LULUS |
78 | 0021097505 | AMZUL RIFIN | LULUS |
79 | 0018075302 | RATNA WINANDI | LULUS |
80 | 0031056303 | NURAINI WAHYUNING PRASOJO | LULUS |
81 | 0026035203 | SATYAWAN SUNITO | LULUS |
82 | 0005026911 | FEBRIANTINA DEWI | LULUS |
83 | 0028026305 | NARNI FARMAYANTI | LULUS |
84 | 0010066108 | SUHARNO | LULUS |
85 | 0015016503 | YUSALINA | LULUS |
86 | 0021116801 | ANNA FATCHIYA | LULUS |
87 | 0018126211 | BUDI SETIAWAN | LULUS |
88 | 0015027105 | ARZYANA SUNKAR | LULUS |
89 | 0001056112 | BAHRUNI | LULUS |
90 | 0020076112 | BUDI KUNCAHYO | LULUS |
91 | 0020106407 | BUDI PRIHANTO | LULUS |
92 | 0017126404 | IIN ICHWANDI | LULUS |
93 | 0005105719 | MUHAMMAD BUCE SALEH | LULUS |
94 | 0027077306 | TATANG TIRYANA | LULUS |
95 | 0024106207 | TEDDY RUSOLONO | LULUS |
96 | 0001017415 | ARINANA | LULUS |
97 | 0022047405 | ISTIE SEKARTINING RAHAYU | LULUS |
98 | 0023015003 | AHMAD HADJIB | LULUS |
99 | 0016047807 | ATI DWI NURHAYATI | LULUS |
100 | 0015025004 | EDJE DJAMHURI | LULUS |
101 | 0007116204 | ELISA GANDA TOGU MANURUNG | LULUS |
102 | 0007017401 | ERIANTO INDRA PUTRA | LULUS |
103 | 0018117905 | MUHAMMAD ALAM FIRMANSYAH | LULUS |
104 | 0011065708 | SRI RAHAYU | LULUS |
105 | 0005076317 | LUCIA CYRILLA ENSD | LULUS |
106 | 0030096108 | ANITA SARDIANA | LULUS |
107 | 0010115207 | IBNU KATSIR AMRULLAH | LULUS |
108 | 0017096304 | RITA MUTIA | LULUS |
109 | 0012107406 | SRI SUHARTI | LULUS |
110 | 0004037503 | IRMA ISNAFIA ARIEF | LULUS |
111 | 0007027502 | ZAKIAH WULANDARI | LULUS |
112 | 0017066209 | HOTNIDA CAROLINE HERAWATI S | LULUS |
113 | 0011017607 | MARIA ULFAH | LULUS |
114 | 0025066813 | RUDI AFNAN | LULUS |
115 | 0005076608 | HERI AHMAD SUKRIA | LULUS |
116 | 0024027702 | BAYU FEBRAM PRASETYO | LULUS |
117 | 0030036011 | LIGAYA ITA TUMBELAKA | LULUS |
118 | 0026117006 | SAVITRI NOVELINA | LULUS |
119 | 0023086306 | DINARWAN | LULUS |
120 | 0010057305 | AM AZBAS TAURUSMAN | LULUS |
121 | 0013067808 | PRIHATIN IKA WAHYUNINGRUM | LULUS |
122 | 0023087404 | ROZA YUSFIANDAYANI | LULUS |
123 | 0016097103 | YOPI NOVITA | LULUS |
124 | 0027115916 | AGOES MARDIONO JACOEB | LULUS |
125 | 0003066903 | BAMBANG RIYANTO | LULUS |
126 | 0007124808 | ENAN MULYANA ADIWILAGA | LULUS |
127 | 0013026408 | HEFNI EFENDI | LULUS |
128 | 0013106908 | LUKY ADRIANTO | LULUS |
129 | 0031077006 | ZULHAMSYAH IMRAN | LULUS |
130 | 0018087503 | KUSTIARIYAH | LULUS |
131 | 0026106405 | MIA SETIAWATI | LULUS |
132 | 0006067105 | SRI NURYATI | LULUS |
133 | 0009085611 | BAMBANG WIDIGDO | LULUS |
134 | 0011016804 | NIKEN TUNJUNG MURTI PRATIWI | LULUS |
135 | 0015065008 | ABDUL GANI AMRI SIREGAR | LULUS |
136 | 0001046109 | AKHMAD ARIF AMIN | LULUS |
137 | 0023055005 | DUDUNG ABDULLAH | LULUS |
138 | 0002056210 | DWI JAYANTI GUNANDINI | LULUS |
139 | 0014045911 | ELOK BUDI RETNANI | LULUS |
140 | 0021086803 | ETIH SUDARNIKA | LULUS |
141 | 0012095108 | IDWAN SUDIRMAN | LULUS |
142 | 0031055005 | MUCHIDIN NOORDIN | LULUS |
143 | 0007026902 | NI WAYAN KURNIANI KARJA | LULUS |
144 | 0013087903 | RAHMAT HIDAYAT | LULUS |
145 | 0020116609 | SRI MURTINI | LULUS |
146 | 0010106718 | YUSUF RIDWAN | LULUS |
147 | 0026125004 | BAMBANG KIRANADI | LULUS |
148 | 0017074711 | RAZAK ACHMAD HAMZAH | LULUS |
149 | 0029104701 | YEKTI HARTATI | LULUS |
150 | 0022096106 | ISDONI | LULUS |
151 | 0031076411 | MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK | LULUS |
152 | 0020085305 | WAYSIMA | LULUS |
153 | 0016044905 | DEDI KUSNADI KALSIM | LULUS |
154 | 0014076214 | ROH SANTOSO BUDI WASPODO | LULUS |
155 | 0011047303 | SATYANTO KRIDO SAPTOMO | LULUS |
156 | 0002127706 | SUTOYO | LULUS |
157 | 0009076213 | YULI SUHARNOTO | LULUS |
158 | 0001017025 | FALEH SETIA BUDI | LULUS |
159 | 0030066107 | HARTRISARI HARDJOMIDJOJO | LULUS |
160 | 0023087304 | IDUNG RISDIYANTO | LULUS |
161 | 0014067002 | TAUFIK | LULUS |
162 | 0023097505 | YENI HERDIYENI | LULUS |
163 | 0006076605 | AGUS SALEH ATMADIPOERA | LULUS |
164 | 0018018004 | BEGINER SUBHAN | LULUS |
165 | 0022106405 | DEDI BUDIMAN HAKIM | LULUS |
166 | 0013127702 | LUKYTAWATI ANGGRAENI | LULUS |
167 | 0005017302 | MUHAMMAD FIRDAUS | LULUS |
168 | 0018106408 | YETI LIS PURNAMADEWI | LULUS |
169 | 0012026309 | ALI NURMANSYAH | LULUS |
170 | 0025085602 | SUDARSONO SOEDOMO | LULUS |
171 | 0023096804 | AJI HERMAWAN | LULUS |
172 | 0020106710 | ANGGRAINI SUKMAWATI | LULUS |
173 | 0002025808 | PRAMONO DJOKO FEWIDARTO | LULUS |
174 | 0024017308 | MUHAMMAD FINDI ALEXANDI | LULUS |
175 | 0004096305 | SARWITITI SARWOPRASODJO | LULUS |
176 | 0016094903 | TOTOM KOMARIAH FIRDAUS | LULUS |
ttd.
Direktur Sumberdaya Manusia
Recent Comments