Data Pemenang Art Competition 2012
Tingkat Nasional dan Sejadebotabek
Tempat Lomba : The Palm Grand Ballroom – Jakarta Barat
Tanggal : 21 Oktober 2012
Jam : 13.00-18.00
Peserta : Siswa-siswi Global Art seluruh Indonesia
Total hadiah senilai 120 juta Rupiah dan 4 ticket tour untuk Champion
mewakili Indonesia pada lomba International di Thailand 24 November 2012 yang akan datang
Grup A | ||||
Champion | Nama | Center | ||
1 | 102-02 | FAEYZA ZAHRA ANINDITA | A | Barcelona |
1st Runner Up | ||||
1 | 118-05 | SHERLY VERMONT KWERNI | A | Kemang Pratama |
2 | 125-18 | MAYLA YAFFA LUDMILLA | A | Bandung |
2nd Runner Up | ||||
1 | 101-21 | ESMERALDA SHELOMITA PRASETYO | A | Pamulang |
2 | 101-22 | RANIA KAMILA | A | Pamulang |
3 | 105-07 | CARINE SYDNEY | A | Taman Ratu |
4 | 112-05 | WILLIAM HIMAWAN | A | PIK |
5 | 105-18 | ANDREW CHRISTOPHER | A | Intercon |
6 | 121-06 | KRISTIAN VALERIO | A | Cirebon |
7 | 121-08 | MICHELLE KOK | A | Cikarang |
8 | 125-01 | HILARY NEZCHA AUDY | A | Lampung |
3rd Runner Up | ||||
1 | 104-10 | TARISSA WYNNE TING | A | Permata Buana |
2 | 104-08 | ANGELYNE NATALIE KURNIA | A | Permata Buana |
3 | 106-16 | REGINE DARRYNE TAN | A | Taman Palem |
4 | 105-06 | PEARLY RICHELL | A | Taman Ratu |
5 | 106-14 | ALVIAN YAP | A | Taman Palem |
6 | 118-03 | NYOMAN WINA PANJALI PUTRI | A | Kemang Pratama |
7 | 118-11 | JESSICA ANABEL SUSANTO | A | Kemang Pratama |
8 | 112-09 | NATHAN DANIEL | A | PIK |
9 | 123-06 | BELVA ARDHIA NADA | A | Bogor |
10 | 124-05 | KANAYA AUDRINA MARSHA S. | A | Citra Gran |
11 | 113-20 | VERDIOLLA SUGONDO | A | Pluit Sakti |
12 | 125-03 | HANS EVAN LIE | A | Lampung |
13 | 125-21 | PHILIA CHRISTABELLA | A | Bandung |
Grup B | ||||
Champion | ||||
1 | 116-19 | VIDI VEBRIANI | B | Pondok Indah |
1st Runner Up | ||||
1 | 125-04 | SASKIA AZALIA DIVANA PUTRI | B | Lampung |
2 | 112-15 | AURELLIA WILHELMINA TRIANTIO | B | PIK |
3 | 109-10 | RUTH ARDITA DAMANIK | B | Depok |
2nd Runner Up | ||||
1 | 111-06 | JESSIE FARICA GUNARDI | B | Daan Mogot |
2 | 111-10 | ANASTASIA ADELINE ADLI | B | Daan Mogot |
3 | 113-07 | VICTORIA HIMAWAN | B | PIK |
4 | 121-21 | HASNA NAILA MARTYA PUTRI | B | Cikarang |
5 | 116-16 | AULIA RAHMAYATI FIADI | B | Pondok Indah |
6 | 117-17 | SERAPHINA TATIANA C. KOROMPIS | B | Tebet |
7 | 110-24 | KLARA FIDELIA ADLI | B | Daan Mogot |
8 | 115-11 | LAURENCIA VERINA SAAT | B | Bintaro Sektor 9 |
9 | 111-02 | KENNY A KAMIL | B | Daan Mogot |
10 | 125-09 | DEEVA ANANTA VIRANTI | B | Lampung |
11 | 126-06 | AVRILIA MONICA WIJAYA | B | Bandung |
3rd Runner Up | ||||
1 | 123-22 | DHIA BATARY HARUN | B | Bogor |
2 | 119-13 | IGNATIA ANNA EDIPRASTIWI | B | Taman Galaxi |
3 | 116-21 | NAJWA AJRINA | B | Pondok Indah |
4 | 121-02 | SANIA INEZ TANTAMA | B | Cirebon |
5 | 108-04 | CECILIA NOVIN SHELLYCIA | B | Taman Palem |
6 | 121-16 | ANGELENA CAITLYNN W | B | Cikarang |
7 | 117-18 | JOANNA HANNY DARMAWAN | B | Tebet |
8 | 120-23 | SERVIAN HUSADA | B | Cirebon |
9 | 117-15 | AISA KANSHA AMANY | B | Tebet |
10 | 111-09 | FERN EMMANUELA | B | Daan Mogot |
11 | 111-03 | GILBERT A KAMIL | B | Daan Mogot |
12 | 102-09 | MARIA JACINTA BERNADETTE JOHAN | B | Barcelona |
13 | 116-17 | RAKA RIDIANTO S. | B | Pondok Indah |
14 | 120-19 | CELINE TENGGANU | B | Grand Wisata |
15 | 110-23 | KEVIN SURYAWIJAYA | B | Daan Mogot |
16 | 126-03 | AUDREY GRACIA DJOHARI | B | Bandung |
17 | 125-05 | ANTONIA NEZWHA ROSARY | B | Lampung |
18 | 127-11 | NEISHA SOEGIHONO | B | Semarang |
Grup C | ||||
Champion | ||||
1 | 202-20 | SHERILYN PAISAN | C | Daan Mogot |
1st Runner Up | ||||
1 | 204-08 | AMANDA RIZQI NURSIDI | C | Kemang Pratama |
2 | 206-16 | ANNA ELVIRA HARTOYO | C | Bandung |
2nd Runner Up | ||||
1 | 205-16 | Vincent Aldi Hariono | C | Depok |
2 | 203-09 | STEFFIE MAYRELIN | C | Pluit Sakti |
3 | 205-09 | ANYA ARQIA ANUGRAH | C | Bintaro Sektor 3 |
4 | 205-01 | JANICE ALESANDRINA | C | Bintaro Sektor 9 |
5 | 207-04 | NEYSA PURWOKO | C | Bandung |
3rd Runner Up | ||||
1 | 205-08 | HUSAIN RAIHAN | C | Bintaro Sektor 3 |
2 | 205-19 | LARAS SEPTIANA DEWI | C | Cikarang |
3 | 203-03 | FELICIANNA | C | PIK |
4 | 203-23 | MATHILDA RUTH AMABELLE | C | Taman Galaxi |
5 | 205-10 | FLORENTINA LINTANG A | C | Harapan Indah |
6 | 202-19 | KWINDATU TIEN HARYANTO | C | Daan Mogot |
7 | 206-19 | DANIEL SEROGA BARA PRAMESTA | C | Bandung |
8 | 206-26 | ANDINE ROSALYA HERTANTI | C | Temanggung |
Grup D | ||||
Champion | ||||
1 | 207-27 | ANGELINA ANNEKE | D | Yogyakarta |
1st Runner Up | ||||
1 | 205-05 | NUR ALIF RAMADHAN | D | Bintaro Sektor 3 |
2nd Runner Up | ||||
1 | 203-24 | HELEN WIDJAJA | D | Taman Galaxi |
2 | 207-30 | EUNIKE CERELIA RIJAYA | D | Semarang |
3rd Runner Up | ||||
1 | 202-21 | STANLEY PAISAN | D | Daan Mogot |
2 | 207-10 | ASTRID PRATIWI HARTOYO | D | Bandung |
Penulis © Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)
Leave a Reply