Berdasarkan surat Direktur SDM IPB No. 9603/I3/KP/2010 tanggal 6 Desember 2010, bahwa: | |||||||||||||||
1. | Proses absensi dengan menggunakan FP merupakan suatu upaya untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama pada pasal 3 ayat 11 yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dan ayat 17 yaitu mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. | ||||||||||||||
2. | Output FP akan digunakan untuk mengajukan Uang Makan ke Bagian Renumerasi Dit. SDM dengan ketentuan jumlah jam kerja minimal 6 jam per hari. Absensi manual tidak berlaku lagi | ||||||||||||||
3. | Bagi Tenaga Kependidikan untuk Rekap Nilai Kinerja dan Insentif ketentuan jam kerja efektif adalah 7.30 jam perhari | ||||||||||||||
4. | Pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print sejak tahun 2004 cukup sukses untuk menggambarkan tingkat kehadiran tenaga kependidikan yang terkait dengan nilai kinerja tenaga kependididkan. | ||||||||||||||
5. | Dokumentasi kegiatan dosen melalui IKD sejak tahun 2005 pun cukup sukses untuk menggambarkan kegiatan dosen yang digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan memberikan gambaran kinerja institusi secara agregat, untuk dapat mendokumentasikan kehadiran dosen IPB maka maki memandang perlu untuk melakukan pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print yang pada akhirnya dapat pula digunakan untuk keputusan manajerial, misalnya :
|
||||||||||||||
6. | Rencana ke depan Pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print ini pun dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan strategic yang berhubungan dengan akademik. | ||||||||||||||
7. | Selain itu alat ini pun merupakan alat yang bisa dipertanggungjawabkan kepada tim Disiplin Pegawai di Depdiknas bahwa IPB mempunyai alat pengukur kehadiran yang cukup valid untuk pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan. | ||||||||||||||
8. | Efesiensi alat ini pun dapat menggantikan penggunaan absensi manual bagi dosen untuk perhitungan uang makan sehingga lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga, sehingga bias dialokasikan untuk kegiatan lain. | ||||||||||||||
9. | Karena sifatnya on-line (terdapat di seluruh IPB) alat ini bisa menggambarkan tentang keberadaan dosen yang dapat mengambarkan sebaran aktifitas dosen IPB sehingga akan menjadi data dan informasi yang akurat yang dapat diinformasikan kepada pimpinan unit kerja. | ||||||||||||||
Berdasarkan surat Direktur SDM IPB No. 10109/I3.23/LK/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa: |
|||||||||||||||
10 | Selama ini mesin perekam image FP yang sudah diberlakukan sejak tahun 2004 sudah sangat membantu dalam pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan IPB.Penggantian dan pemasangan mesin FP yang baru sebanyak 20 unit telah dilakukan di unit-unit kerja di lingkungan IPB termasuk Baranangsiang dan Gunung Gede
Lokasi Pemasangan mesin FP : |
||||||||||||||
No. | Unit Kerja | Jumlah Mesin | Lokasi | Unit yang melakukan FP | |||||||||||
1. | FAPERTA | 2 | 1. Pos Satpam 2. Dep. PTN |
FAPERTA GM -FEMA |
|||||||||||
2. | FKH | 1 | Pos Satpam | FKH, RSH | |||||||||||
3. | FPIK | 1 | Pos Satpam | FPIK | |||||||||||
4. | FAPET | 2 | Ruang Absen | FAPET, Biokimia, Biologi | |||||||||||
5. | FAHUTAN | 2 | 1. Dekanat 2. Dep. KSHE |
FAHUTAN | |||||||||||
6. | FATETA | 2 | 1. Dekanat 2. Dep. SIL |
FATETA, Lab. Bahasa. PPSHB | |||||||||||
7. | FMIPA | 1 | Dekanat | FMIPA, BP Asrama, Unit Olahraga | |||||||||||
8. | FEM | 1 | Dekanat | FEM | |||||||||||
9. | FEMA | 1 | Dekanat | FEMA | |||||||||||
10. | Perpustakaan | 1 | Perpustakaan (Depan) | Perpustakaan, MKDU, TPB | |||||||||||
11. | Baranangsiang | 1 | Exs. Rektorat | Pusat-pusat, LPPM, Lab. Terpadu | |||||||||||
12. | Program Diploma | 1 | Pos Satpam | Diploma, PSSP | |||||||||||
13. | Program MB | 1 | Depan | MB | |||||||||||
14. | Rektorat | 2 | Lobby Gd. AHN Lt.2 | Rektorat, PPLH, SPs | |||||||||||
Teknologi mesin perekam image FP yang baru memeiliki kelebihan kapasitas penyimpanan 4 (empat) kali lebih besar yaitu dari 2000 transaksi perhari menjadi 8000 transaksi perhariBagi Para Dosen, Pencatatan kehadiran dapat dilakukan diseluruh area lingkungan IPB yang terdapat mesin perekam image FP
Bagi para Tenaga Kependidikan pencatatan kehadiran hanya dapat dilakukan sesuai unit kerja masing-masing |
|||||||||||||||
11 | Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak dapat melakukan FP karena alasan tertentu, misalnya karena alasan tugas luar, maka dapat melampirkan surat tugas atau mengisi form yang telah disediakan pada TU masing-masing untuk kemudian dilaporkan ke direktorat SDM setiap tanggal 1 – 5 pada bulan berikutnya | ||||||||||||||
10 | Pernyataan Rektor pada Acara Rabuan Bersama tanggal 16 Februari 2011 adalah:
Tabel yang di print dari sistem FP adalah untuk membantu dosen mencatat kehadiran. Lebih penting Kinerja Tidak akan ada sanksi utnuk tidak FP Kinerja Akademik (IKD) jauh lebih utama |
||||||||||||||
11 | Pernyataan Wakil Rektor Bidang SDM pada Acara Rabuan Bersama tanggal 16 Februari 2011 tentang FP:
|
Leave a Reply