2014 Daftar Klasifikasi Arsip IPB
Daftar Klasifikasi Arsip IPB Tahun 2014
Daftar Klasifikasi Arsip di lingkungan Institut Pertanian Bogor digunakan oleh petugas arsip sebagai pedoman penataan arsip secara sistematis sehingga memudahkan penemuan kembali arsip apabila diperlukan.
Arsip diklasifikasi berdasarkan perbedaan yang ada, kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaannya.
Daftar Klasifikasi Arsip ini disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan semua satuan organisasi dalam lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terdiri dari Tugas Umum dan Pembangunan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Daftar Klasifikasi Arsip ini disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip PERKEMBANGAN dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sebagai jembatan penolong dalam menemukan KODE MASALAH.
Untuk dapat mengklasifikasikan berkas/dokumen dengan KODE setepat-tepatnya HARUSlah difahami benar MASALAH YANG DIKANDUNGNYA.
Untuk menentukan malah dalam suatu berkas, misalnya surat, terkadang TIDAK MUDAH, karena pada umumnya PERIHAL yang tercantum dalam surat SERINGKALI tidak merupakan petunjuk yang tepat untuk menentukan kode klasifikasi.
Mengingat bahwa penemuan kembali berkas banyak TERGANTUNG pada ketepatan pemberian kode klasifikasi, maka PERLU dibaca dan difahami masalah yang terkandung dalam suatu berkas. Maka harus BERHATI-HATI dan KONSISTEN dalam MEMILIH MASALAH yang akan ditentukan menjadi MASALAH POKOK.
Dalam perkembangan pelaksanaan nantinya apabila ada perincian kode klasifikasi yang belum termuat dalam Daftar Klasifikasi Arsip Institut Pertanian Bogor ini, maka bisa ditambahkan atau dikembangkan sendiri kodenya sesuai dengan keperluan, dan memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan Unit Arsip IPB.
A. SUBSTANTIF
PP | PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | |||
PP.00 | Penerimaan mahasiswa baru | |||
00 | Daya tampung mahasiswa | |||
01 | Kepanitiaan PMB (nama, tugas, notulen, pelaksanaan, surat) | |||
02 | Administrasi pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru | |||
00 | Daftar calon mahasiswa | |||
01 | Tes masuk | |||
02 | Hasil penilaian tes mahasiswa baru | |||
03 | Pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa yang diterima | |||
03 | Naskah soal tes PMB | |||
04 | Penetapan mahasiswa yang diterima | |||
05 | Orientasi mahasiswa baru | |||
00 | Sertifikat/piagam/surat keterangan | |||
01 | Administrasi penyelenggaraan | |||
02 | Laporan orientasi | |||
06 | Berkas pendaftaran | |||
00 | Yang diterima | |||
01 | Yang tidak diterima | |||
07 | Data mahasiswa yang diterima | |||
08 | Mahasiswa asing | |||
00 | Registrasi | |||
01 | Rekomendasi | |||
02 | Pertukaran mahasiswa | |||
03 | Personal file | |||
PP.01 | Registrasi mahasiswa | |||
00 | Registrasi administrasi | |||
00 | Bukti pembayaran pendidikan | |||
01 | Daftar ulang mahasiswa lama | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
02 | Daftar registrasi mahasiswa baru | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
03 | Daftar registrasi mahasiswa reguler dan non reguler | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
PP.02 | Perkuliahan | |||
00 | Jadwal perkuliahan | |||
00 | Administrasi penyusunan/Jadwal/perkuliahan | |||
01 | Jadwal Kuliah Semester (Gasal, Genap) | |||
01 | Daftar kehadiran | |||
00 | Mahasiswa | |||
01 | Dosen | |||
02 | Laporan kehadiran | |||
03 | Pelayanan data kehadiran | |||
02 | Daftar mahasiswa peserta mata kuliah | |||
PP.03 | Kurikulum | |||
00 | Kalender akademik | |||
00 | Administrasi penyusunan kalender akademik | |||
01 | Penetapan kalender akademik | |||
02 | Pendistribusian | |||
01 | Administrasi pelaksanaan kurikulum | |||
00 | Buku pedoman akademik | |||
01 | Katalog IPB, katalog fakultas/program studi | |||
02 | Prasyarat mata kuliah | |||
03 | Sajian mata kuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB) | |||
04 | Silabus | |||
05 | GBPP | |||
06 | SAP (kuliah dan praktikum) | |||
07 | Bahan bacaan wajib, pendukung, atau referensi lainnya | |||
02 | Bahan ajar / media pembelajaran / modul | |||
00 | Penyusunan bahan ajar/bahan penunjang pendidikan | |||
01 | Teknik pembuatan alat peraga dan model pembelajaran | |||
02 | Pengembangan proses belajar mengajar | |||
03 | Modul perkuliahan / praktikum | |||
03 | Evaluasi dan pengembangan kurikulum | |||
00 | Penetapan kurikulum baru | |||
PP.04 | Program studi | |||
00 | Administrasi penyelenggaraan program studi | |||
00 | Persetujuan usulan sampai dengan penetapan pembukaan program studi baru | |||
01 | Penolakan usulan pembukaan program studi baru | |||
01 | Evaluasi dan tindak lanjut | |||
PP.05 | Evaluasi mahasiswa | |||
00 | Ujian tengah semester | |||
00 | Administrasi ujian tengah semester | |||
01 | Nilai hasil ujian tengah semester | |||
01 | Ujian akhir semester | |||
00 | Administrasi ujian akhir semester | |||
01 | Nilai hasil ujian akhir semester | |||
02 | Tugas akhir (penelitian, skripsi, tesis, disertasi, komprehensif, KKL, PPL, magang) | |||
00 | Administrasi penyusunan/pelaksanaan tugas akhir mahasiswa | |||
01 | Nilai tugas akhir | |||
PP.06 | Kelulusan (yudisium) | |||
00 | Administrasi kelulusan | |||
01 | Penetapan kelulusan | |||
02 | Ijazah dan transkrip | |||
00 | Berkas pegusulan pengadaan blanko | |||
01 | Duplikat ijazah dan transkrip | |||
02 | Surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip | |||
03 | Buku induk nomor registrasi lulusan | |||
03 | Wisuda (pendaftaran, pelaksanaan, pasca wisuda) | |||
PP.07 | Dosen | |||
00 | Pengajaran | |||
00 | Daftar hadir mengajar | |||
01 | Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) | |||
02 | Laporan realisasi pengajaran | |||
01 | Evaluasi mahasiswa terhadap dosen | |||
02 | Pembimbingan dan pengujian mahasiswa | |||
00 | Dosen pembimbing akademik | |||
01 | Dosen pembimbing tugas akhir | |||
02 | Dosen penguji ujian semester | |||
03 | Dosen penguji ujian tugas akhir | |||
04 | Dosen pendamping asistensi | |||
PP.08 | Penunjang pendidikan | |||
00 | Administrasi pelaksana kegiatan (laboratorium, perpustakaan, unit arsip, kebun percobaan, studio, bengkel, asrama, UPT, poliklinik, unit keamanan, unit pengadaan, dll) | |||
01 | Ketentuan pemakaian | |||
02 | Olahraga dan seni | |||
PP.09 | Alumni | |||
00 | Registrasi alumni | |||
01 | Organisasi alumni | |||
02 | Program kegiatan alumni | |||
03 | Penelusuran alumni | |||
04 | Laporan perkembangan alumni | |||
PP.10 | Evaluasi pendidikan | |||
00 | Rencana evaluasi | |||
01 | Pelaksanaan evaluasi | |||
02 | Hasil dan tindak lanjut | |||
03 | Pelaporan | |||
PP.11 | Akreditasi | |||
00 | Akreditasi institusi | |||
01 | Akreditasi unit kerja/fakultas/departemen | |||
02 | Akreditasi program studi | |||
KM | KEMAHASISWAAN | |||
KM.00 | Status mahasiswa | |||
00 | Cuti mahasiswa | |||
01 | Putus kuliah dan DO | |||
02 | Perpanjangan masa studi | |||
03 | Laporan status mahasiswa | |||
04 | Mutasi Mahasiswa | |||
05 | Skorsing, dll | |||
KM.01 | Dispensasi tidak mengikuti kuliah | |||
KM.02 | Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa | |||
00 | Beasiswa | |||
00 | Ketentuan beasiswa | |||
01 | Tawaran beasiswa | |||
02 | Daftar calon penerima beasiswa | |||
03 | Seleksi calon penerima beasiswa | |||
04 | Penetapan penerima beasiswa | |||
05 | Perpanjangan beasiswa | |||
01 | Keringanan SPP | |||
02 | Administrasi fasilitas mahasiswa lainnya (asrama, kesehatan, asuransi, transportasi, dll) | |||
KM.03 | Organisasi mahasiswa | |||
00 | Administrasi organisasi mahasiswa (BEM, BEMFA, UKMJ, HMJ, DMF) | |||
01 | Proses pembentukan pengurus | |||
02 | Pengangkatan pengurus | |||
03 | Laporan pelaksanaan kegiatan | |||
KM.04 | Himpunan orangtua mahasiswa | |||
KM.05 | Kegiatan mahasiswa (umum, agama, sosial dll) | |||
00 | Proses usulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima | |||
01 | Proposal usulan kegiatan mahasiswa yang ditolak | |||
KM.06 | Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal/nasional/internasional | |||
KM.07 | Pengembangan seni, budaya, dan olah raga | |||
KM.08 | Mahasiswa berprestasi | |||
00 | Administrasi pendaftaran dan seleksi | |||
01 | Penetapan | |||
KM.09 | Mahasiswa meningal dunia | |||
KM.10 | Berkas perorangan mahasiswa | |||
00 | Kartu induk mahasiswa | |||
01 | Kartu mahasiswa | |||
02 | Kartu peserta kuliah | |||
03 | Kartu tanda anggota perpustakaan | |||
04 | Kartu Rencana Studi (KRS) | |||
05 | Kartu Hasil Studi (KHS) | |||
06 | Kartu daftar ulang | |||
07 | Kartu Tanda Registrasi administrasi Mahasiswa (KTRM) | |||
08 | Surat Keterangan ijin/tugas belajar | |||
PN | PENELITIAN | |||
PN.01 | Penawaran penelitian | |||
00 | Perencanaan penelitian | |||
00 | Proposal yang disetujui (tim/satgas penelitian, proposal penelitian, surat ijin penelitian) | |||
01 | Proposal ditolak | |||
PN.02 | Laporan dan evaluasi hasil penelitian | |||
PN.03 | Penyebaran hasil penelitian | |||
PN.04 | Forum komunikasi penelitian dan pengembangan | |||
PN.05 | Data statistik penelitian | |||
PN.06 | Seminar, lokakarya, temukarya, workshop hasil penelitian | |||
PN.07 | Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan | |||
PM | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||
PM.00 | Penyuluhan | |||
PM.01 | Bantuan sosial | |||
PM.02 | Konsultasi | |||
PM.03 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | |||
00 | Administrasi penyelenggaraan kegiatan KKN | |||
01 | Piagam/sertifikat KKN | |||
PM.04 | Penemuan teknologi terbarukan | |||
DT | TATA PAMONG PERGURUAN TINGGI | |||
DT.00 | Majelis Wali Amanat (MWA) | |||
DT.01 | Senat Akademik (SA) | |||
DT.02 | Dewan Guru Besar (DGB) | |||
00 | Komisi Guru Besar | |||
00 | Proses pengangkatan Komisi Guru Besar | |||
01 | Pengangkatan/pemberhentian keanggotaan | |||
DT.03 | Perencanaan, program kerja, pembinaan, penilaian, pengembangan Komisi Guru Besar | |||
DT.04 | Badan Penjamin Mutu Akademik | |||
DT.05 | Badan/Kantor Audit Internal | |||
AK | DATA DAN INFORMASI AKADEMIK | |||
AK.00 | Data akademik | |||
00 | Data kepakaran | |||
01 | Data lulusan mahasiswa | |||
02 | Data mahasiswa asing dan Program Darma | |||
AK.01 | Data mahasiswa | |||
00 | Data prestasi mahasiswa | |||
01 | Data inventori mahasiswa | |||
02 | Data nilai akhir/transkrip | |||
03 | Data mahasiswa asing | |||
AK.02 | Statistik Perguruan Tinggi | |||
AK.03 | Informasi akademik | |||
00 | Profil lembaga | |||
01 | Publikasi dan informasi akademik | |||
02 | Buku pedoman akademik | |||
03 | EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri) | |||
04 | Buku wisuda | |||
05 | Buku dies natalis | |||
|
||||
HK | HUKUM | |||
HK.00 | Peraturan/Keputusan/Instruksi (melipui, naskah akademik, draft s.d. final, pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah) | |||
00 | Peraturan Rektor/Koordinator Kopertis | |||
01 | Keputusan Rektor/Koordinator Kopertis | |||
02 | Keputusan/peraturan pejabat lainnya | |||
03 | Dan lain-lain | |||
HK.01 | Instrumen hukum (meliputi draft s.d. final, pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah) | |||
00 | Standar/Pedoman | |||
01 | Prosedur Kerja/Juklak/Juknis | |||
02 | Surat Edaran | |||
03 | MOU, kontrak, kerjasama | |||
HK.02 | Dokumentasi hukum (produk hukum ekstern) | |||
00 | UU, PP pengganti UU, PP, Perpres, Permen (meliputi, naskah akademik, draft s.d. final, pertimbangan hukum, risalah) | |||
01 | Undang-Undang | |||
02 | Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang | |||
03 | Peraturan Pemerintah | |||
04 | Peraturan dan Keputusan Presiden | |||
05 | Peraturan/Keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Non Departemen | |||
06 | Dan lain-lain | |||
HK.03 | Sosialisasi atau penyuluhan hukum | |||
00 | Sosialisasi | |||
01 | Penyuluhan | |||
02 | Pembinaan hukum | |||
HK.04 | Bantuan dan konsultasi hukum (berkas-berkas bantuan/konsultasi hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Agama) | |||
00 | Kasus/Sengketa Hukum Pidana | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran | |||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||
01 | Kasus/Sengketa Hukum Perdata | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa perdata | |||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||
02 | Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa Tata Usaha Negara | |||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||
03 | Kasus/Sengketa Hukum Agama | |||
HK.05 | Perizinan | |||
00 | Berkas perizinan sejak permohonan sampai diterbitkannya surat izin | |||
HK.06 | Sertifikasi dan paten | |||
00 | Sertifikasi | |||
01 | Hak paten | |||
02 | Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) | |||
OT | ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | |||
OT.00 | Statuta | |||
OT.01 | Struktur tugas dan fungsi organisasi Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
OT.02 | Tata laksana organisasi | |||
00 | Sistem dan prosedur kerja | |||
01 | Pembakuan sarana kerja | |||
OT.03 | Uraian/analisis jabatan/analisis manajemen serta penyusunan ketatalaksanaan | |||
OT.04 | Evaluasi organisasi dan tata kerja | |||
00 | Laporan berkala | |||
00 | Laporan Bulanan | |||
01 | Laporan Triwulanan | |||
02 | Laporan Semesteran/Tengah Tahunan | |||
03 | Laporan Tahunan Unit Kerja | |||
04 | Laporan Tahunan Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
01 | Laporan insidentil | |||
OT.05 | Sejarah Organisasi | |||
OT.06 | Pengembangan/penambahan atau perampingan organisasi | |||
KS | KERJA SAMA | |||
KS.00 | Kerjasama Dalam Negeri | |||
00 | Kerjasama dengan lembaga pemerintah | |||
01 | Kerjasama dengan swasta/LSM | |||
02 | Kerjasama antar perguruan tinggi | |||
03 | Kerjasama dengan perusahaan | |||
KS.01 | Kerjasama Luar Negeri (bilateral, regional, multilateral) | |||
00 | Kerjasama antar pemerintah | |||
01 | Kerjasama dengan badan internasional | |||
02 | Kerjasama dengan lembaga non pemerintah | |||
03 | Kerjasama antar Perguruan Tinggi | |||
04 | Kerjasama dengan sekolah asing di Indonesia | |||
05 | Kerjasama dengan sekolah Indonesia di luar negeri | |||
06 | Pertukaran pelajar/mahasiswa | |||
HM | HUBUNGAN MASYARAKAT | |||
HM.00 | Hubungan antar lembaga | |||
00 | Hubungan antar lembaga pemerintah | |||
01 | Hubungan dengan swasta / LSM | |||
02 | Hubungan dengan perusahaan | |||
03 | Hubungan dengan perguruan tinggi | |||
04 | Hubungan dengan media massa | |||
HM.01 | Siaran pers/berita | |||
HM.02 | Kunjungan wartawan / liputan | |||
HM.03 | Kunjungan dinas | |||
00 | Dalam Negeri | |||
01 | Luar Negeri | |||
HM.04 | Dengar pendapat dengan DPR/DPRD atau Sidang Kabinet | |||
HM.05 | Penerbitan, promosi, dan publikasi | |||
00 | Buletin/majalah | |||
01 | Pameran | |||
02 | Sayembara/lomba/festival | |||
03 | Pembuatan spanduk / iklan | |||
04 | Brosur/leaflet/poster/plakat | |||
HM.06 | Dokumentasi/liputan kegiatan kedinasan | |||
00 | Foto/audio/video/film | |||
01 | Guntingan koran / kliping koran | |||
HM.07 | Perpustakaan | |||
00 | Pengadaan buku / bahan pustaka | |||
01 | Daftar koleksi | |||
02 | Kartu Anggota / Keanggotaan | |||
03 | Katalog | |||
04 | Peminjaman | |||
05 | Penghapusan buku / bahan pustaka | |||
HM.08 | Guntingan berita / kliping koran | |||
HM.09 | Pengumuman / pemberitahuan | |||
HM.10 | Studi banding, magang, praktek kerja | |||
PR | PERENCANAAN | |||
PR.00 | Usulan perencanaan unit kerja beserta data pendukung | |||
PR.01 | RPJM bidang pendidikan / pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan (Renstra) | |||
PR.02 | Program Kerja Tahunan dan lima tahunan | |||
00 | Program kerja tahunan/lima tahunan unit kerja | |||
01 | Program kerja tahunan/lima tahunan Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
PR.03 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |||
00 | LAKIP unit kerja | |||
01 | LAKIP Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
PR.04 | Laporan Monitoring dan Evaluasi program | |||
00 | Laporan Monitoring dan Evaluasi masing-masing unit kerja | |||
01 | Laporan Monitoring dan Evaluasi tingkat Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
PR.05 | Laporan Perencanaan | |||
00 | Laporan berkala | |||
01 | Laporan insidentil | |||
LK | PERLENGKAPAN | |||
LK.00 | Rencana kebutuhan barang | |||
00 | Usulan unit kerja | |||
01 | Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
LK.01 | Berkas Penawaran / Dokumen pengadaan barang dan jasa melalui jasa konvensional dan e-procurement | |||
LK.02 | Pengadaan barang | |||
00 | Pengadaan/pembelian barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) | |||
00 | Usulan unit kerja beserta data pendukung | |||
01 | Proses pengadaan barang | |||
02 | Serah terima barang | |||
01 | Pengadaan/pembelian barang melalui lelang | |||
00 | Pengadaan barang bergerak, mulai dari lelang, pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai dengan berita acara serah terima barang | |||
01 | Pengadaan barang investasi, mulai dari lelang, pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai dengan berita acara serah terima barang | |||
02 | Pengadaan barang melalui bantuan/hibah | |||
03 | Pengadaan barang melalui tukar-menukar | |||
04 | Pengadaan barang melalui pinjaman | |||
05 | Pengadaan barang melalui sewa | |||
LK.03 | Pengadaan jasa | |||
00 | Berkas pengadaan jasa oleh pihak ketiga, terdiri dari berkas penawaran sampai dengan kontrak perjanjian | |||
LK.04 | Penyimpanan/pergudangan | |||
00 | Berkas penyimpanan atau administrasi pergudangan | |||
LK.05 | Kartu barang / kartu gudang | |||
LK.06 | Penyaluran / distribusi | |||
00 | Berkas penyaluran/distribusi barang : surat permintaan barang dari unit kerja / formulir permintaan, persetujuan sampai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) | |||
LK.07 | Inventaris barang | |||
00 | Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI) | |||
01 | Daftar Inventaris Ruangan (DIR) | |||
02 | Daftar Inventaris Barang (DIB) | |||
03 | Kartu Inventaris Barang (KIB) | |||
LK.08 | Perbaikan/pemeliharaan (Surat Permintaan Perbaikan, Penawaran pada/dari rekanan, SPK, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) | |||
00 | Pemeliharaan barang bergerak / inventaris kantor | |||
01 | Perbaikan/pemeliharaan barang investasi | |||
LK.09 | Penghapusan barang | |||
00 | Penghapusan barangbergerak / barang inventaris kantor, diantaranya berkas usulan penghapusan , panitia penghapusan s.d. berita acara penghapusan barang | |||
01 | Penghapusan barang investasi, diantaranya berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan s.d. berita acara penghapusan barang. | |||
LK.10 | Bukti-bukti kepemilikan aset | |||
00 | Sertifikat Tanah | |||
01 | IMB | |||
02 | BPKB | |||
03 | STNK | |||
04 | Denah/gambar bangunan/instalasi listrik, air dan gas | |||
05 | Daftar aset | |||
TU | KETATAUSAHAAN | |||
TU.00 | Persuratan | |||
00 | Surat Tugas/Perintah beserta lampirannya (yang sifatnya umum) | |||
01 | Surat Undangan | |||
02 | Pengumuman | |||
03 | Risalah/Notulen Rapat | |||
00 | Rapat staf | |||
01 | Rapat pimpinan | |||
04 | Daftar nama/alamat kantor | |||
05 | Daftar nama/alamat pejabat | |||
06 | Ucapan terima kasih | |||
07 | Surat Kuasa | |||
08 | Surat Keterangan | |||
09 | Administrasi pengendalian surat | |||
00 | Formulir | |||
01 | Buku Agenda | |||
02 | Buku Ekspedisi | |||
03 | Kartu Kendali | |||
04 | Lembar Pengantar | |||
10 | Data surat masuk dan keluar | |||
11 | Pendistribusian surat | |||
TU.01 | Kearsipan | |||
00 | Administrasi pengendalian surat (kartu, lembaran, buku) | |||
01 | Permintaan penggandaan dokumen/arsip | |||
02 | Pengelolaan Arsip Dinamis | |||
03 | Pengelolaan Arsip Statis | |||
04 | Pembinaan kearsipan | |||
00 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan | |||
01 | Bimbingan teknis | |||
02 | Monitoring | |||
05 | Penyimpanan dan pemeliharaan arsip | |||
00 | Daftar Pertelaan Arsip | |||
01 | Pemeliharaan arsip (pembersihan, fumigasi, dll) | |||
06 | Peminjaman dan penggunaan arsip | |||
07 | Penyusutan arsip | |||
00 | Pemindahan arsip inaktif | |||
00 Â Berita acara pemindahan | ||||
01 Â Daftar Pertelaan Arsip yang dipindahkan | ||||
01 | Pemusnahan arsip | |||
00 Â Berita acara pemusnahan | ||||
01 Â Daftar arsip yang dimusnahkan | ||||
02  Rekomendasi/pertimbangan/persetujuan pemusnahan arsip dari        instansi terkait | ||||
03 Â Keputusan pemusnahan | ||||
02 | Penyerahan arsip | |||
00 Â Berita Acara Serah Terima Arsip | ||||
01 Â Daftar Pertelaan Arsip yang diserahkan | ||||
08 | Berkas proses alih media arsip | |||
09 | Penetapan instrumen kearsipan (JRA dll) | |||
RT | KERUMAHTANGGAAN | |||
RT.00 | Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi berkas tentang permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor lainnya serta pemeliharaan dan perbaikannya | |||
RT.01 | Pengamanan/sekuriti | |||
 | 00 | Personil | ||
 | 01 | Administrasi | ||
 | 02 | Jadwal piket | ||
RT.02 | Berkas pelaksanaan pengamanan kantor/gedung/rumah dinas dan pejabat | |||
RT.03 | Telekomunikasi | |||
RT.04 | Pelaksanaan penggunaan peralatan telekomunikasi | |||
RT.05 | Kebersihan gedung dan taman | |||
RT.06 | Konsumsi dan akomodasi (termasuk pakaian dinas) | |||
RT.07 | Perjalanan dinas | |||
RT.08 | Pengurusan visa/paspor | |||
RT.09 | Penerimaan tamu | |||
00 | Tamu biasa | |||
01 | Tamu VIP/VVIP (Presiden, DPR, Menteri dan Pejabat Tinggi lainnya) | |||
02 | Tamu asing | |||
03 | Buku Tamu | |||
RT.10 | Acara kedinasan | |||
00 | Upacara/seremonial | |||
01 | Pelantikan | |||
02 | Jamuan makan | |||
RT.11 | Kegiatan sosial dan keagamaan | |||
00 | Bakti sosial | |||
01 | Wisata dan hiburan | |||
02 | Keagamaan | |||
TI | INFORMATIKA/SIM/TIK | |||
TI.00 | Perencanaan sistem informasi dan komunikasi | |||
00 | Sistem informasi | |||
00 | SIM kepegawaian | |||
01 | SIM keuangan | |||
02 | SIM barang | |||
03 | SIM persuratan | |||
04 | SIM akademik | |||
05 | SIM kearsipan | |||
01 | Sistem komunikasi | |||
TI.01 | Pengumpulan dan pengolahan data | |||
TI.02 | Data base | |||
TI.03 | Hardware, software, dan netware | |||
TI.04 | Design sistem informasi dan komunikasi | |||
TI.05 | Administrasi keanggotaan/langganan/jaringan | |||
TI.06 | Evaluasi sistem dan media | |||
TI.07 | Media Informasi | |||
TI.08 | Pemeliharaan, perbaikan, penggantian sistem informasi | |||
DL | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||
DL.00 | Rencana program diklat | |||
00 | Rencana kebutuhan | |||
01 | Kurikulum diklat | |||
02 | Modul/materi/bahan diklat | |||
03 | Jadwal/silabus dan panduan fasilitator | |||
DL.01 | Penyelenggaraan diklat | |||
00 | Berkas penyelenggaraan diklat mulai dari penentuan peserta diklat, daftar peserta, daftar hadir, daftar pengajar, penilaian dan lain-lain. | |||
DL.02 | Laporan/evaluasi diklat | |||
DL.03 | Buku register peserta/alumni diklat | |||
DL.04 | Buku nomor ijazah/STTPL | |||
DL.05 | Administrasi pengiriman peserta  diklat | |||
00 | Diklat dalam negeri | |||
01 | Diklat luar negeri | |||
DL.06 | Administrasi pengiriman pendidikan formal | |||
00 | Pendidikan dalam negeri | |||
01 | Pendidikan luar negeri | |||
DL.07 | Seminar/lokakarya/temukarya/workshop | |||
00 | Penyelenggaraan seminar | |||
01 | Pengiriman peserta mengikuti seminar | |||
DL.08 | Data dan Sistem Informasi Diklat | |||
PG | PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN | |||
PG.00 | Administrasi kegiatan pengkajian dan pengembangan, perencanaan, jadwal, penugasan, surat-surat ijin, dll. | |||
PG.01 | Data dan informasi pendidikan | |||
00 | Pengumpulan data | |||
01 | Pengolahan data | |||
02 | Data informasi dan statistik | |||
PG.02 | Pelaksanaan pengembangan | |||
00 | Kurikulum | |||
01 | Penilaian dan pengujian | |||
02 | Kebijakan dan inovasi | |||
03 | Statistik bidang pendidikan | |||
PG.03 | Hasil pengkajian dan pengembangan | |||
00 | Proses sistem pengujian | |||
01 | Pengembangan kurikulum | |||
02 | Kebijakan, inovasi pendidikan | |||
PG.04 | Sosialisasi dan diseminasi hasil pengkajian dan pengembangan | |||
PG.05 | Bimbingan teknis pengkajian dan pengembangan | |||
PG.06 | Forum komunikasi pengkajian dan pengembangan | |||
WS | PENGAWASAN | |||
WS.00 | Perencanaan | |||
00 | Program kerja pemeriksaan tahunan | |||
01 | Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan di daerah | |||
02 | Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional | |||
03 | Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan | |||
04 | Program AKIP unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||
WS.01 | Administrasi pengawasan meliputi: surat penugasan, surat pemberitahuan, dll. | |||
WS.02 | Pelaksanaan pengawasan, meliputi keuangan, manajemen, dan operasional | |||
00 | Rutin | |||
01 | Khusus | |||
02 | Monitoring | |||
WS.03 | Laporan | |||
00 | Laporan hasil pemeriksaan BPK | |||
01 | Laporan hasil pemeriksaan BPKP | |||
02 | Laporan hasil pemeriksaan Itjen | |||
03 | Laporan pengaduan masyarakat | |||
04 | Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan tematik | |||
05 | Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan | |||
06 | Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan | |||
07 | Laporan pemutakhiran data / rekonsiliasi | |||
08 | Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan | |||
09 | Laporan hasil pendidikan dan latihan bidang pengawasan | |||
10 | Laporan hasil seminar/lokakarya | |||
11 | Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi/Kopertis | |||
12 | Analisis hasil pengawasan | |||
13 | Ekspose hasil pengawasan | |||
WS.04 | Laporan tindak lanjut | |||
WS.05 | Administrasi layanan pengawasan eksternal | |||
WS.06 | Penanganan kasus | |||
00 | Berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan masyarakat kepada Perguruan Tinggi dan Kopertis serta penyelesaiannya | |||
KP | KEPEGAWAIAN | |||
KP.00 | Pengadaan pegawai | |||
00 | Formasi pegawai | |||
