2. KM Kemahasiswaan 2014
KM Kemahasiswaan
Tahun 2014
A. SUBTANTIF No. 2
KM | KEMAHASISWAAN | |||
KM.00 | Status mahasiswa | |||
00 | Cuti mahasiswa | |||
01 | Putus kuliah dan DO | |||
02 | Perpanjangan masa studi | |||
03 | Laporan status mahasiswa | |||
04 | Mutasi Mahasiswa | |||
05 | Skorsing, dll | |||
KM.01 | Dispensasi tidak mengikuti kuliah | |||
KM.02 | Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa | |||
00 | Beasiswa | |||
00 | Ketentuan beasiswa | |||
01 | Tawaran beasiswa | |||
02 | Daftar calon penerima beasiswa | |||
03 | Seleksi calon penerima beasiswa | |||
04 | Penetapan penerima beasiswa | |||
05 | Perpanjangan beasiswa | |||
01 | Keringanan SPP | |||
02 | Administrasi fasilitas mahasiswa lainnya (asrama, kesehatan, asuransi, transportasi, dll) | |||
KM.03 | Organisasi mahasiswa | |||
00 | Administrasi organisasi mahasiswa (BEM, BEMFA, UKMJ, HMJ, DMF) | |||
01 | Proses pembentukan pengurus | |||
02 | Pengangkatan pengurus | |||
03 | Laporan pelaksanaan kegiatan | |||
KM.04 | Himpunan orangtua mahasiswa | |||
KM.05 | Kegiatan mahasiswa (umum, agama, sosial dll) | |||
00 | Proses usulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima | |||
01 | Proposal usulan kegiatan mahasiswa yang ditolak | |||
KM.06 | Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal/nasional/internasional | |||
KM.07 | Pengembangan seni, budaya, dan olah raga | |||
KM.08 | Mahasiswa berprestasi | |||
00 | Administrasi pendaftaran dan seleksi | |||
01 | Penetapan | |||
KM.09 | Mahasiswa meningal dunia | |||
KM.10 | Berkas perorangan mahasiswa | |||
00 | Kartu induk mahasiswa | |||
01 | Kartu mahasiswa | |||
02 | Kartu peserta kuliah | |||
03 | Kartu tanda anggota perpustakaan | |||
04 | Kartu Rencana Studi (KRS) | |||
05 | Kartu Hasil Studi (KHS) | |||
06 | Kartu daftar ulang | |||
07 | Kartu Tanda Registrasi administrasi Mahasiswa (KTRM) | |||
08 | Surat Keterangan ijin/tugas belajar | |||
Daftar Klasifikasi Arsip IPB 2014 ini bisa di download dalam bentuk file pdf disini: DAFTAR_KLASIFIKASI_ARSIP-IPB-edy.pdf
Recent Comments