PP PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Tahun 2014
A. SUBTANTIF No. 1
PP | PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | |||
PP.00 | Penerimaan mahasiswa baru | |||
00 | Daya tampung mahasiswa | |||
01 | Kepanitiaan PMB (nama, tugas, notulen, pelaksanaan, surat) | |||
02 | Administrasi pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru | |||
00 | Daftar calon mahasiswa | |||
01 | Tes masuk | |||
02 | Hasil penilaian tes mahasiswa baru | |||
03 | Pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa yang diterima | |||
03 | Naskah soal tes PMB | |||
04 | Penetapan mahasiswa yang diterima | |||
05 | Orientasi mahasiswa baru | |||
00 | Sertifikat/piagam/surat keterangan | |||
01 | Administrasi penyelenggaraan | |||
02 | Laporan orientasi | |||
06 | Berkas pendaftaran | |||
00 | Yang diterima | |||
01 | Yang tidak diterima | |||
07 | Data mahasiswa yang diterima | |||
08 | Mahasiswa asing | |||
00 | Registrasi | |||
01 | Rekomendasi | |||
02 | Pertukaran mahasiswa | |||
03 | Personal file | |||
PP.01 | Registrasi mahasiswa | |||
00 | Registrasi administrasi | |||
00 | Bukti pembayaran pendidikan | |||
01 | Daftar ulang mahasiswa lama | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
02 | Daftar registrasi mahasiswa baru | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
03 | Daftar registrasi mahasiswa reguler dan non reguler | |||
00 | FRS | |||
01 | KRS | |||
02 | KHS | |||
03 | IRS | |||
PP.02 | Perkuliahan | |||
00 | Jadwal perkuliahan | |||
00 | Administrasi penyusunan/Jadwal/perkuliahan | |||
01 | Jadwal Kuliah Semester (Gasal, Genap) | |||
01 | Daftar kehadiran | |||
00 | Mahasiswa | |||
01 | Dosen | |||
02 | Laporan kehadiran | |||
03 | Pelayanan data kehadiran | |||
02 | Daftar mahasiswa peserta mata kuliah | |||
PP.03 | Kurikulum | |||
00 | Kalender akademik | |||
00 | Administrasi penyusunan kalender akademik | |||
01 | Penetapan kalender akademik | |||
02 | Pendistribusian | |||
01 | Administrasi pelaksanaan kurikulum | |||
00 | Buku pedoman akademik | |||
01 | Katalog IPB, katalog fakultas/program studi | |||
02 | Prasyarat mata kuliah | |||
03 | Sajian mata kuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB) | |||
04 | Silabus | |||
05 | GBPP | |||
06 | SAP (kuliah dan praktikum) | |||
07 | Bahan bacaan wajib, pendukung, atau referensi lainnya | |||
02 | Bahan ajar / media pembelajaran / modul | |||
00 | Penyusunan bahan ajar/bahan penunjang pendidikan | |||
01 | Teknik pembuatan alat peraga dan model pembelajaran | |||
02 | Pengembangan proses belajar mengajar | |||
03 | Modul perkuliahan / praktikum | |||
03 | Evaluasi dan pengembangan kurikulum | |||
00 | Penetapan kurikulum baru | |||
PP.04 | Program studi | |||
00 | Administrasi penyelenggaraan program studi | |||
00 | Persetujuan usulan sampai dengan penetapan pembukaan program studi baru | |||
01 | Penolakan usulan pembukaan program studi baru | |||
01 | Evaluasi dan tindak lanjut | |||
PP.05 | Evaluasi mahasiswa | |||
00 | Ujian tengah semester | |||
00 | Administrasi ujian tengah semester | |||
01 | Nilai hasil ujian tengah semester | |||
01 | Ujian akhir semester | |||
00 | Administrasi ujian akhir semester | |||
01 | Nilai hasil ujian akhir semester | |||
02 | Tugas akhir (penelitian, skripsi, tesis, disertasi, komprehensif, KKL, PPL, magang) | |||
00 | Administrasi penyusunan/pelaksanaan tugas akhir mahasiswa | |||
01 | Nilai tugas akhir | |||
PP.06 | Kelulusan (yudisium) | |||
00 | Administrasi kelulusan | |||
01 | Penetapan kelulusan | |||
02 | Ijazah dan transkrip | |||
00 | Berkas pegusulan pengadaan blanko | |||
01 | Duplikat ijazah dan transkrip | |||
02 | Surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip | |||
03 | Buku induk nomor registrasi lulusan | |||
03 | Wisuda (pendaftaran, pelaksanaan, pasca wisuda) | |||
PP.07 | Dosen | |||
00 | Pengajaran | |||
00 | Daftar hadir mengajar | |||
01 | Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) | |||
02 | Laporan realisasi pengajaran | |||
01 | Evaluasi mahasiswa terhadap dosen | |||
02 | Pembimbingan dan pengujian mahasiswa | |||
00 | Dosen pembimbing akademik | |||
01 | Dosen pembimbing tugas akhir | |||
02 | Dosen penguji ujian semester | |||
03 | Dosen penguji ujian tugas akhir | |||
04 | Dosen pendamping asistensi | |||
PP.08 | Penunjang pendidikan | |||
00 | Administrasi pelaksana kegiatan (laboratorium, perpustakaan, unit arsip, kebun percobaan, studio, bengkel, asrama, UPT, poliklinik, unit keamanan, unit pengadaan, dll) | |||
01 | Ketentuan pemakaian | |||
02 | Olahraga dan seni | |||
PP.09 | Alumni | |||
00 | Registrasi alumni | |||
01 | Organisasi alumni | |||
02 | Program kegiatan alumni | |||
03 | Penelusuran alumni | |||
04 | Laporan perkembangan alumni | |||
PP.10 | Evaluasi pendidikan | |||
00 | Rencana evaluasi | |||
01 | Pelaksanaan evaluasi | |||
02 | Hasil dan tindak lanjut | |||
03 | Pelaporan | |||
PP.11 | Akreditasi | |||
00 | Akreditasi institusi | |||
01 | Akreditasi unit kerja/fakultas/departemen | |||
02 | Akreditasi program studi |
Daftar Klasifikasi Arsip IPB 2014 ini bisa di download dalam bentuk file pdf disini: DAFTAR_KLASIFIKASI_ARSIP-IPB-edy.pdf
Penulis: Anita Handayani
Leave a Reply