JADWAL RETENSI ARSIP
(JRA)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2014
- SUBSTANTIF
KO DE | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | NILAI GUNA | KETERANGAN | ||||
AKTIF | INAKTIF | |||||||
PP | PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | |||||||
PP.00 | Penerimaan mahasiswa baru | |||||||
00 | Daya tampung mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Kepanitiaan PMB (nama, tugas, notulen, pelaksanaan, surat) | 2 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
02 | Administrasi pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | Daftar calon mahasiswa | |||||||
01 | Tes masuk | |||||||
02 | Hasil penilaian tes mahasiswa baru | |||||||
03 | Pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa yang diterima | |||||||
03 | Naskah soal tes PMB | 1 tahun setelah pelaksanaan | – | Administrasi | Musnah | |||
04 | Penetapan mahasiswa yang diterima | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Permanen | |||
05 | Orientasi mahasiswa baru | |||||||
00 | Sertifikat/piagam/surat keterangan | 1 tahun | 4 tahun | Administrasi | Selama menjadi mahasiswa | |||
01 | Administrasi penyelenggaraan | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
02 | Laporan orientasi | 1 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
06 | Berkas pendaftaran | |||||||
00 | Yang diterima | 1 tahun | – | Administrasi | Selama menjadi mahasiswa | |||
01 | Yang tidak diterima | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
07 | Data mahasiswa yang diterima | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Permanen | |||
08 | Mahasiswa asing | Selama menjadi mahasiswa | 3 tahun | Pendidikan | Permanen s.d. mahasiswa lulus maksimal 6 tahun | |||
00 | Registrasi | |||||||
01 | Rekomendasi | |||||||
02 | Pertukaran mahasiswa | |||||||
03 | Personal file | |||||||
PP.01 | Registrasi mahasiswa | |||||||
00 | Registrasi administrasi | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | Bukti pembayaran pendidikan | |||||||
01 | Kartu mahasiswa dan daftar NIM | |||||||
01 | Daftar ulang mahasiswa lama | Selama menjadi mahasiswa | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | FRS | |||||||
01 | KRS | |||||||
02 | KHS | |||||||
03 | IRS | |||||||
02 | Daftar registrasi mahasiswa baru | Selama menjadi mahasiswa | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | FRS | |||||||
01 | KRS | |||||||
02 | KHS | |||||||
03 | IRS | |||||||
03 | Daftar registrasi mahasiswa reguler dan non reguler | Selama menjadi mahasiswa | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | FRS | |||||||
01 | KRS | |||||||
02 | KHS | |||||||
03 | IRS | |||||||
PP.02 | Perkuliahan | |||||||
00 | Jadwal perkuliahan | |||||||
00 | Administrasi penyusunan/Jadwal/perkuliahan | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
01 | Jadwal Kuliah Semester (Gasal, Genap) | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
01 | Daftar kehadiran | |||||||
00 | Mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
01 | Dosen | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
02 | Laporan kehadiran | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
03 | Pelayanan data kehadiran | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
02 | Daftar mahasiswa peserta mata kuliah | Selama aktif kuliah | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
PP.03 | Kurikulum | |||||||
00 | Kalender akademik | |||||||
00 | Administrasi penyusunan kalender akademik | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
01 | Penetapan kalender akademik | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
02 | Pendistribusian | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
01 | Administrasi pelaksanaan kurikulum | |||||||
00 | Buku pedoman akademik | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
01 | Katalog IPB, katalog fakultas/program studi | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Prasyarat mata kuliah | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
03 | Sajian mata kuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB) | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
04 | Silabus | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
05 | GBPP | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
06 | SAP (kuliah dan praktikum) | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
07 | Bahan bacaan wajib, pendukung, atau referensi lainnya | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Bahan ajar / media pembelajaran / modul | |||||||
00 | Penyusunan bahan ajar/bahan penunjang pendidikan | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
01 | Teknik pembuatan alat peraga dan model pembelajaran | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
02 | Pengembangan proses belajar mengajar | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
03 | Modul perkuliahan / praktikum | 2 tahun | 4 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
03 | Evaluasi dan pengembangan kurikulum | |||||||
00 | Penetapan kurikulum baru | Selama masih berlaku | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
PP.04 | Program studi | |||||||
00 | Administrasi penyelenggaraan program studi | |||||||
00 | Persetujuan usulan sampai dengan penetapan pembukaan program studi baru | Selama masih berlaku | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
01 | Penolakan usulan pembukaan program studi baru | 1 tahun | 2 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
01 | Evaluasi dan tindak lanjut | 2 tahun | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
PP.05 | Evaluasi mahasiswa | |||||||
00 | Ujian tengah semester | |||||||
00 | Administrasi ujian tengah semester | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Nilai hasil ujian tengah semester | Selama aktif kuliah | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
01 | Ujian akhir semester | |||||||
00 | Administrasi ujian akhir semester | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Nilai hasil ujian akhir semester | Selama aktif kuliah | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Tugas akhir (penelitian, skripsi, tesis, disertasi, komprehensif, KKL, PPL, magang) | |||||||
00 | Administrasi penyusunan/pelaksanaan tugas akhir mahasiswa | 1 tahun setelah ujian | 2 tahun | Administrasi | Musnah, kecuali tugas akhirnya | |||
01 | Nilai tugas akhir | 1 tahun setelah ujian | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
PP.06 | Kelulusan (yudisium) | |||||||
00 | Administrasi kelulusan | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Penetapan kelulusan | 1 tahun | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Ijazah dan transkrip | |||||||
00 | Berkas pegusulan pengadaan blanko | 1 tahun | Administrasi | Musnah | ||||
01 | Duplikat ijazah dan transkrip | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip | 1 tahun | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
03 | Buku induk nomor registrasi lulusan | 1 tahun | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
03 | Wisuda (pendaftaran, pelaksanaan, pasca wisuda) | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PP.07 | Dosen | |||||||
00 | Pengajaran | |||||||
00 | Daftar hadir mengajar | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
01 | Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Laporan realisasi pengajaran | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
01 | Evaluasi mahasiswa terhadap dosen | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
02 | Pembimbingan dan pengujian mahasiswa | |||||||
00 | Dosen pembimbing akademik | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
01 | Dosen pembimbing tugas akhir | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
02 | Dosen penguji ujian semester | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
03 | Dosen penguji ujian tugas akhir | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
04 | Dosen pendamping asistensi | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
PP.08 | Penunjang pendidikan | |||||||
00 | Administrasi pelaksana kegiatan (laboratorium, perpustakaan, unit arsip, kebun percobaan, studio, bengkel, asrama, UPT, poliklinik, unit keamanan, unit pengadaan, dll) | 2 tahun | 1 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Ketentuan pemakaian | S.d. tidak berlaku | 2 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Olahraga dan seni | 2 tahun | 1 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PP.09 | Alumni | |||||||
00 | Registrasi alumni | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Organisasi alumni | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
02 | Program kegiatan alumni | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
03 | Penelusuran alumni | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
04 | Laporan perkembangan alumni | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
PP.10 | Evaluasi pendidikan | |||||||
00 | Rencana evaluasi | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
01 | Pelaksanaan evaluasi | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Dinilai kembali | |||
02 | Hasil dan tindak lanjut | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
03 | Pelaporan | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
PP.11 | Akreditasi | |||||||
00 | Akreditasi institusi | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
01 | Akreditasi unit kerja/fakultas/departemen | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
02 | Akreditasi program studi | 2 tahun | 3 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
KM | KEMAHASISWAAN | |||||||
KM.00 | Status mahasiswa | |||||||
00 | Cuti mahasiswa | 1 tahun | 2 tahun | Adminsitrasi | Musnah | |||
01 | Putus kuliah dan DO | 2 tahun | 3 tahun | Adminsitrasi | Dinilai kembali | |||
02 | Perpanjangan masa studi | 2 tahun | 3 tahun | Adminsitrasi | Dinilai kembali | |||
03 | Laporan status mahasiswa | 1 tahun | 2 tahun | Adminsitrasi | Permanen | |||
04 | Mutasi mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Adminsitrasi | Dinilai kembali | |||
05 | Skorsing, dll | 2 tahun | 3 tahun | Adminsitrasi | Dinilai kembali | |||
KM.01 | Dispensasi tidak mengikuti kuliah | 1 tahun | 2 tahun | Adminsitrasi | Musnah | |||
KM.02 | Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa | |||||||
00 | Beasiswa | |||||||
00 | Ketentuan beasiswa | s.d. tidak berlaku | 4 tahun | Informasi | Musnah | |||
01 | Tawaran beasiswa | 2 tahun | 2 tahun | Informasi | Musnah | |||
02 | Daftar calon penerima beasiswa | 2 tahun | 1 tahun | Administrasi | Musnah | |||
03 | Seleksi calon penerima beasiswa | 2 tahun | 1 tahun | Administrasi | Musnah | |||
04 | Penetapan penerima beasiswa | Selama masih menerima | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
05 | Perpanjangan beasiswa | Selama masih menerima | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
01 | Keringanan SPP | Selama masih menerima | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
02 | Administrasi fasilitas mahasiswa lainnya (asrama, kesehatan, asuransi, transportasi, dll) | s.d. tidak berlaku | 2 tahun | Informasi | Musnah | |||
KM.03 | Organisasi mahasiswa | |||||||
00 | Administrasi organisasi mahasiswa (BEM, BEMFA, UKMJ, HMJ, DMF) | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Proses pembentukan pengurus | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
02 | Pengangkatan pengurus | 1 tahun setelah penggantian pengurus | 2 tahun | Administrasi | Permanen | |||
03 | Laporan pelaksanaan kegiatan | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
KM.04 | Himpunan orangtua mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
KM.05 | Kegiatan mahasiswa (umum, agama, sosial dll) | |||||||
00 | Proses usulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima | 1 tahun setelah diperiksa | 2 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
01 | Proposal usulan kegiatan mahasiswa yang ditolak | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
KM.06 | Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal/nasional/internasional | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Permanen | |||
KM.07 | Pengembangan seni, budaya, dan olah raga | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
KM.08 | Mahasiswa berprestasi | |||||||
00 | Administrasi pendaftaran dan seleksi | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Penetapan | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Permanen | |||
KM.09 | Mahasiswa meningal dunia | 2 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
KM.10 | Berkas perorangan mahasiswa | Selama masih aktif kuliah | 3 tahun | Administrasi | Musnah, kecuali KHS dan KRS | |||
00 | Kartu induk mahasiswa | |||||||
01 | Kartu mahasiswa | |||||||
02 | Kartu peserta kuliah | |||||||
03 | Kartu tanda anggota perpustakaan | |||||||
04 | Kartu Rencana Studi (KRS) | |||||||
05 | Kartu Hasil Studi (KHS) | |||||||
06 | Kartu daftar ulang | |||||||
07 | Kartu Tanda Registrasi administrasi Mahasiswa (KTRM) | |||||||
08 | Surat Keterangan ijin/tugas belajar | |||||||
| ||||||||
PN | PENELITIAN | |||||||
PN.01 | Penawaran penelitian | 2 tahun | 1 tahun | Administrasi | Musnah | |||
00 | Perencanaan penelitian | |||||||
00 | Proposal yang disetujui (tim/satgas penelitian, proposal penelitian, surat ijin penelitian) | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
01 | Proposal ditolak | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
PN.02 | Laporan dan evaluasi hasil penelitian | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
PN.03 | Penyebaran hasil penelitian | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
PN.04 | Forum komunikasi penelitian dan pengembangan | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PN.05 | Data statistik penelitian | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
PN.06 | Seminar, lokakarya, temukarya, workshop hasil penelitian | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
PN.07 | Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
PM | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||||||
PM.00 | Penyuluhan | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
PM.01 | Bantuan sosial | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
PM.02 | Konsultasi | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PM.03 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | |||||||
00 | Administrasi penyelenggaraan kegiatan KKN | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Piagam/sertifikat KKN | Setelah dilaksanakan | – | Administrasi | – | |||
PM.04 | Penemuan teknologi terbarukan | 2 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
DT | TATA PAMONG PERGURUAN TINGGI | |||||||
DT.00 | Majelis Wali Amanah (MWA) | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
DT.01 | Senat Akademik (SA) | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
DT.02 | Dewan Guru Besar (DGB) | |||||||
00 | Komisi Guru Besar | |||||||
00 | Proses pengangkatan Komisi Guru Besar | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
01 | Pengangkatan/pemberhentian keanggotaan | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Permanen | |||
DT.03 | Perencanaan, program kerja, pembinaan, penilaian, pengembangan Komisi Guru Besar | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
DT.04 | Badan Penjamin Mutu Akademik | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
DT.05 | Badan/Kantor Audit Internal | 5 tahun | 3 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
AK | DATA DAN INFORMASI AKADEMIK | |||||||
AK.00 | Data akademik | |||||||
00 | Data kepakaran | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
01 | Data lulusan mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
02 | Data mahasiswa asing dan Program Darma | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
AK.01 | Data mahasiswa | |||||||
00 | Data prestasi mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
01 | Data inventori mahasiswa | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
02 | Data nilai akhir/transkrip | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
03 | Data mahasiswa asing | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
AK.02 | Statistik Perguruan Tinggi | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
AK.03 | Informasi akademik | |||||||
00 | Profil lembaga | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
01 | Publikasi dan informasi akademik | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
02 | Buku pedoman akademik | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
03 | EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri) | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
04 | Buku wisuda | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
05 | Buku dies natalis | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Permanen | |||
|
||||||||
HK | HUKUM | |||||||
HK.00 | Peraturan/Keputusan/Instruksi (meliputi, naskah akademik, draft s.d. final, pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah) | Selama berlaku | 5 tahun | Hukum | Permanen | |||
00 | Peraturan Rektor/Koordinator Kopertis | |||||||
01 | Keputusan Rektor/Koordinator Kopertis | |||||||
02 | Keputusan/peraturan pejabat lainnya | |||||||
03 | Dan lain-lain | |||||||
HK.01 | Instrumen hukum (meliputi draft s.d. final, pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah) | |||||||
00 | Standar/Pedoman | Selama berlaku | 3 tahun | Hukum | Permanen | |||
01 | Prosedur Kerja/Juklak/Juknis | 1 tahun setelah diperbaharui | 4 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
02 | Surat Edaran | 1 tahun setelah diperbaharui | 4 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
03 | MOU, kontrak, kerjasama | S.d. kontrak / perjanjian berakhir | 2 tahun | Hukum | Permanen | |||
HK.02 | Dokumentasi hukum (produk hukum ekstern) | |||||||
00 | UU, PP pengganti UU, PP, Perpres, Permen (meliputi, naskah akademik, draft s.d. final, pertimbangan hukum, risalah) | Sampai dengan diundangkan | 3 tahun | Hukum | Permanen | |||
01 | Undang-Undang | Sampai dengan tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
02 | Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang | Sampai dengan tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
03 | Peraturan Pemerintah | Sampai dengan tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
04 | Peraturan dan Keputusan Presiden | Sampai dengan tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
05 | Peraturan/Keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Non Departemen | Sampai dengan tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
06 | Dan lain-lain | |||||||
HK.03 | Sosialisasi atau penyuluhan hukum | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun | Hukum | Musnah | |||
00 | Sosialisasi | |||||||
01 | Penyuluhan | |||||||
02 | Pembinaan hukum | |||||||
HK.04 | Bantuan dan konsultasi hukum (berkas-berkas bantuan/konsultasi hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Agama) | 2 tahun | 2 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Kasus/Sengketa Hukum Pidana | Sampai berkekuatan hukum tetap | 3 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran | |||||||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||||||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||||||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||||||
01 | Kasus/Sengketa Hukum Perdata | Sampai berkekuatan hukum tetap | 3 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa perdata | |||||||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||||||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||||||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||||||
02 | Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara | Sampai berkekuatan hukum tetap | 3 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa Tata Usaha Negara | |||||||
01 | Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis | |||||||
02 | Berkas pembelaan dan bantuan hukum | |||||||
03 | Telaahan hukum dan opini hukum | |||||||
03 | Kasus/Sengketa Hukum Agama | Sampai berkekuatan hukum tetap | 3 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
HK.05 | Perizinan | S.d. izin diperbaharui | 2 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Berkas perizinan sejak permohonan sampai diterbitkannya surat izin | |||||||
HK.06 | Sertifikasi dan paten | S.d. tidak berlaku | 2 tahun | Hukum | Permanen | |||
00 | Sertifikasi | |||||||
01 | Hak paten | |||||||
02 | Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) | |||||||
OT | ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | |||||||
OT.00 | Statuta | 2 tahun | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
OT.01 | Struktur tugas dan fungsi organisasi Perguruan Tinggi dan Kopertis | 1 tahun setelah diperbaharui | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
OT.02 | Tata laksana organisasi | 1 tahun setelah diperbaharui | 4 tahun | Administrasi | Permanen | |||
00 | Sistem dan prosedur kerja | |||||||
01 | Pembakuan sarana kerja | |||||||
OT.03 | Uraian/analisis jabatan/analisis manajemen serta penyusunan ketatalaksanaan | 1 tahun | 5 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
OT.04 | Evaluasi organisasi dan tata kerja | |||||||
00 | Laporan berkala | |||||||
00 | Laporan Bulanan | 1 tahun | 1 tahun | Informasi | Musnah | |||
01 | Laporan Triwulanan | 1 tahun | 3 tahun | Informasi | Musnah | |||
02 | Laporan Semesteran/Tengah Tahunan | 1 tahun | 3 tahun | Informasi | Musnah | |||
03 | Laporan Tahunan Unit Kerja | 1 tahun | 4 tahun | Informasi | Musnah | |||
04 | Laporan Tahunan Perguruan Tinggi dan Kopertis | 1 tahun | 4 tahun | Informasi | Permanen | |||
01 | Laporan insidentil | 1 tahun | 4 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
OT.05 | Sejarah Organisasi | 2 tahun | 4 tahun | Kebuktian | Permanen | |||
OT.06 | Pengembangan/penambahan atau perampingan organisasi | 2 tahun | 4 tahun | Kebuktian | Permanen | |||
KS | KERJA SAMA | |||||||
KS.00 | Kerjasama Dalam Negeri | S.d. berakhir | 2 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Kerjasama dengan lembaga pemerintah | |||||||
01 | Kerjasama dengan swasta/LSM | |||||||
02 | Kerjasama antar perguruan tinggi | |||||||
03 | Kerjasama dengan perusahaan | |||||||
KS.01 | Kerjasama Luar Negeri (bilateral, regional, multilateral) | S.d. berakhir | 2 tahun | Hukum | Dinilai kembali | |||
00 | Kerjasama antar pemerintah | |||||||
01 | Kerjasama dengan badan internasional | |||||||
02 | Kerjasama dengan lembaga non pemerintah | |||||||
03 | Kerjasama antar Perguruan Tinggi | |||||||
04 | Kerjasama dengan sekolah asing di Indonesia | |||||||
05 | Kerjasama dengan sekolah Indonesia di luar negeri | |||||||
06 | Pertukaran pelajar/mahasiswa | |||||||
HM | HUBUNGAN MASYARAKAT | |||||||
HM.00 | Hubungan antar lembaga | |||||||
00 | Hubungan antar lembaga pemerintah | 1 tahun | 4 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
01 | Hubungan dengan swasta / LSM | 1 tahun | 4 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
02 | Hubungan dengan perusahaan | 1 tahun | 4 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
03 | Hubungan dengan perguruan tinggi | 1 tahun | 4 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
04 | Hubungan dengan media massa | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
HM.01 | Siaran pers/berita | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Musnah | |||
HM.02 | Kunjungan wartawan / liputan | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Musnah | |||
HM.03 | Kunjungan dinas | 2 tahun | 4 tahun | Administrasi | Dinilai kembali | |||
00 | Dalam Negeri | |||||||
01 | Luar Negeri | |||||||
HM.04 | Dengar pendapat dengan DPR/DPRD atau Sidang Kabinet | 1 tahun | 4 tahun | Informasi | Permanen | |||
HM.05 | Penerbitan, promosi, dan publikasi | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
00 | Buletin/majalah | |||||||
01 | Pameran | |||||||
02 | Sayembara/lomba/festival | |||||||
03 | Pembuatan spanduk / iklan | |||||||
04 | Brosur/leaflet/poster/plakat | |||||||
HM.06 | Dokumentasi/liputan kegiatan kedinasan | |||||||
00 | Foto/audio/video/film | 2 tahun | 3 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
01 | Guntingan koran / kliping koran | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
HM.07 | Perpustakaan | |||||||
00 | Pengadaan buku / bahan pustaka | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
01 | Daftar koleksi | S.d. Perbaharui | – | Informasi | Musnah | |||
02 | Kartu Anggota / Keanggotaan | S.d. Perbaharui | – | Administrasi | Musnah | |||
03 | Katalog | S.d. Perbaharui | – | Informasi | Musnah | |||
04 | Peminjaman | 1 tahun | – | Administrasi | Musnah | |||
05 | Penghapusan buku / bahan pustaka | 1 tahun setelah pemeriksaan | – | Administrasi | Musnah | |||
HM.08 | Guntingan berita / kliping koran | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Dinilai kembali | |||
HM.09 | Pengumuman / pemberitahuan | 1 tahun | – | Informasi | Musnah | |||
HM.10 | Studi banding, magang, praktek kerja | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PR | PERENCANAAN | |||||||
PR.00 | Usulan perencanaan unit kerja beserta data pendukung | 1 tahun | 2 tahun | Administrasi | Musnah | |||
PR.01 | RPJM bidang pendidikan / pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan (Renstra) | Selama berlaku | 4 tahun | Pendidikan | Permanen | |||
PR.02 | Program Kerja Tahunan dan lima tahunan | |||||||
00 | Program kerja tahunan/lima tahunan unit kerja | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Musnah | |||
01 | Program kerja tahunan/lima tahunan Perguruan Tinggi dan Kopertis | 1 tahun | 2 tahun | Informasi | Permanen | |||
PR.03 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 1 tahun | 4 tahun | Informasi | Permanen | |||
00 | LAKIP unit kerja | |||||||
01 | LAKIP Perguruan Tinggi dan Kopertis | |||||||
PR.04 | Laporan Monitoring dan Evaluasi program | |||||||
00 | Laporan Monitoring dan Evaluasi masing-masing unit kerja | 2 tahun | 4 tahun | Informasi | Musnah | |||
