PEMENANG DAN PESERTA
TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016
Puji Tuhan, alhamdulillah, terimakasih atas do’a teman2 semua. Saya berhasil jadi Juara I (Juara Pertama) TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR IPB TAHUN 2016 KATEGORI ARSIPARIS.
KATEGORI ARSIPARIS | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Ir. Anita Handayani | UNIT ARSIP | ke-1 | ARSIPARIS |
2. | Farhah Faridah, SE, MM | MAN FEM | ke-2 | ARSIPARIS |
3. | Primus Sanbein, SE | SPs | ke-3 | ARSIPARIS |
4. | Soelarsih | FAHUTAN | – | ARSIPARIS |
KATEGORI ADMINISTRASI AKADEMIK | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Suhendrik | FMIPA | ke-1 | ADM. AKADEMIK |
2. | Pungki Prayughi, S.Kom, M.Kom | SPs | ke-2 | ADM. AKADEMIK |
3. | R. Hetti Setianongsih, A.Md | FEMA | ke-3 | ADM. AKADEMIK |
4. | Triemiaty, ST | FKH | – | ADM. AKADEMIK |
5. | Zulfa Emazir, A.Md | FPIK | – | ADM. AKADEMIK |
6. | Gani Apriana | FAPET | – | ADM. AKADEMIK |
7. | Novi Susilorini | FATETA | – | ADM. AKADEMIK |
8. | Daden Senjaya | DIPLOMA | – | ADM. AKADEMIK |
9. | Endang | FMIPA | – | ADM. AKADEMIK |
KATEGORI ADMINISTRASI | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Irma Nuranthy Purnama, S.Pt, M.Si | FAPET | ke-1 | ADMINISTRASI UMUM |
2. | Lia Jamilah Syukrimiyati, A.Md | FAJUTAN | ke-2 | ADMINISTRASI UMUM |
3. | Maryani | FPIK | ke-3 | ADMINISTRASI UMUM |
4. | Yana Kusman Purwono | AGH FAPERTA | – | ADMINISTRASI UMUM |
5. | Ratu Anna Nazla Laila, SP, MM | SPs | – | ADMINISTRASI UMUM |
6. | Ita Nuraita | DIDSI | – | ADMINISTRASI UMUM |
KATEGORI KEAMANAN | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Sukarma | UKK | ke-1 | KEAMANAN |
2. | Yusuf Mulyana R. | UKK | ke-2 | KEAMANAN |
3. | Nanang Suryana | UKK | ke-3 | KEAMANAN |
4. | Jajat Sudrajat | UKK | – | KEAMANAN |
5. | Entis Sutisna | UKK | – | KEAMANAN |
KATEGORI PENGELOLA KEUANGAN | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Rr. Aprilia Arisanti, A.Md | ITSL FAPERTA | ke-1 | PENGELOLA KEUANGAN |
2. | Heni Taryani | PPKU | ke-2 | PENGELOLA KEUANGAN |
3. | Yuniarti Yusuf | DIDSI | ke-3 | PENGELOLA KEUANGAN |
4. | Nana Yuana | FAPET | – | PENGELOLA KEUANGAN |
5. | Ukom Komariah | FATETA | – | PENGELOLA KEUANGAN |
6. | Agus Sultoni, SE | FMIPA | – | PENGELOLA KEUANGAN |
7. | Asep Mardiyan Sapri, SE | DIPLOMA | – | PENGELOLA KEUANGAN |
8. | Saptaji, A.Md | FAHUTAN | – | PENGELOLA KEUANGAN |
9. | Imas Fatimah, S.Si | SPs | – | PENGELOLA KEUANGAN |
KATEGORI PRANATA LABORAN | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Esti Prihantini, S.Si | FAHUTAN | ke-1 | PRANATA LABORAN |
2. | Laeli Komalasari, SP, M.Si | FAPET | ke-2 | PRANATA LABORAN |
3. | Dicky Zazuli | FATETA | ke-3 | PRANATA LABORAN |
4. | Sulistio Palupi, A.Md | ITSL FAPERTA | – | PRANATA LABORAN |
5. | Drh. Dedi R. Setadi, M.Si | FKH | – | PRANATA LABORAN |
6. | Saeful Bahri | FPIK | – | PRANATA LABORAN |
7. | Tuti Herawati, S.Si | FMIPA | – | PRANATA LABORAN |
8. | Asep Awaludin Ramadhan, S.Si | FMIPA | – | PRANATA LABORAN |
KATEGORI PUSTAKAWAN | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | Kategori |
1. | Deden Himawan, S.Sos, M.I.Kom | Perpustakaan | ke-1 | PUSTAKAWAN |
2. | Fery Siswadi, A.Md | Perpustakaan | ke-2 | PUSTAKAWAN |
3. | Irma Elvina, S.Sos, MP | Perpustakaan | ke-3 | PUSTAKAWAN |
PEMENANG DAN PESERTA
KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016
KATEGORI KETUA PROGRAM STUDI | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | NIP |
1. | Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si | Dept. BIO FMIPA | ke-1 | 196507201991031002 |
2. | Prof. Dr Ir. Fauzi Febriano, MS | Dept. Hasil Hutan FAHUTAN | ke-2 | 196202091989031002 |
3. | Dr. Drs. Rimbawan | Dept. Gizi Masyarakat FEMA | ke-3 | 196204061986031002 |
4. | Prof. Dr. DRa. Purwatiningsih, MS | DEPT. KIM FMIPA | – | 196312171988032002 |
5. | Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si | Dept. AGB FEM | – | 196312271990032001 |
6. | Dr. Ir. Agus Buono, M.Si, M.Kom | Dept. ILKOM FMIPA | – | 196607021993021001 |
7. | Dr. Ir. Muhammas Mukhlis Kamal, M.Sc | Dept. MSP FPIK | – | 196809141994021001 |
8. | Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Agr | Dept. IKK FEMA | – | 196009161986011001 |
9. | Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, M.Agr | Dept. ARL FAPERTA | – | 196010221986011001 |
10. | Dr. Ir Baba BArus, M.Sc | Dept. ITSL FAPERTA | – | 196101011987031004 |
PEMENANG DAN PESERTA
DOSEN BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016
KATEGORI DOSEN | ||||
No | Nama | Unit Kerja | Peringkat | NIP |
1. | Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc.Agr | FAPET | ke-1 | 196701071991031003 |
2. | Prof. Sr. Ir. Suharsono, DA | FMIPA | ke-2 | 196104281987031003 |
3. | Prof. Dr. Ir. Satriyas Ilyas, MS | FAPERTA | ke-3 | 195902251982032001 |
4. | Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si | FEMA | – | 196210101989031005 |
5. | Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc | FATETA | – | 196603211990031012 |
6. | Dr. Uju, S.Pi, M.Si | FPIK | – | 197306122000121001 |
7. | Prof. Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R., MS | FAHUTAN | – | 196202101988031003 |
8. | drh. Ni Wayan Kurniani Karja, MP, PhD | FKH | – | 196902071996012001 |
KESIMPULAN:
JUARA PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI DAN DOSEN BERPRESTASI TINGKAT IPB TAHUN 2016
JUARA PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI TINGKAT IPB TAHUN 2016
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si | Dept. Biologi – FMIPA |
I |
JUARA PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI TINGKAT IPB TAHUN 2016
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr | FAPET |
I |
JUARA PEMILIHAN TENDIK BERPRESTASI TINGKAT IPB TAHUN 2016
ADM. UMUM
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Irma Nuranthy Purnama, S.Pt, M.Si | FAPET |
I |
ADM. AKADEMIK
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Suhendrik | FMIPA |
I |
PRANATA LABORATORIUM
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Esti Prihatini, S.Si | FAHUTAN |
I |
PUSTAKAWAN
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Deden Himawan, S.Sos, M.I.Kom | PERPUSTAKAAN |
I |
PENGELOLA KEUANGAN
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Rr. Aprilia Arisanti, A. Md | FAPERTA |
I |
SATPAM
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Sukarma | UKK |
I |
ARSIPARIS
No | Nama | Unit Kerja |
Peringkat |
1 | Ir. Anita Handayani | Unit Arsip |
I |

DAFTAR PEMENANG DAN PESERTA
TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUS PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016

DAFTAR PEMENANG DAN PESERTA
KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUS PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016
Penulis: Anita Handayani
Recent Comments